Méthode simple de torsion de barrière barbelée de grillage de rasoir galvanisée enduite par PVC
Matériel: | Fil d'acier enduit de PVC | Fonctionnalité: | Structure de l'entreprise, espérance de longue durée |
---|---|---|---|
Application: | Maille protectrice, maille de clôture | Méthode de torsion: | Twist simple |
Diamètre extérieur: | 450 mm - 960 mm | Type de rasoir barbelé: | Rasoir croisé |
Calibre du fil: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Distance barbelée: | 4 " |
Barb Longueur: | 18 millimètres | Utilisé: | Entrepôts, prisons, etc. |
Mettre en évidence: |
fil de fer barbelé lame de rasoir, fil de rasoir accordéon |
Description du produit
Matériel de fil de fer barbelé de rasoir:
1) matériau du fil central: fil galvanisé à chaud (électrique) et fil d'acier inoxydable;
2) matériau de la lame: tôle galvanisée à chaud (électrique) et tôle d'acier inoxydable.
Processus de fil de fer barbelé de rasoir:
Plaque en acier galvanisé ou plaque en acier inoxydable poinçonnée dans certaines formes puis fixée au fil d'acier à angle vif pour former les lames.
Caractéristiques du fil de fer barbelé de rasoir:
Les produits offrent une belle apparence, un coût économique, un bon résultat effrayant et une installation facile. Les lames tranchantes se présentant sous forme d'accordéon par boucles apportent de très bons résultats d'effrayants et d'arrêt aux intrus agressifs.
Les types:
Le fil de rasoir est divisé en types spirale, ligne droite et spirale croisée.
Application de grillage barbelé de rasoir:
Largement utilisé dans le domaine militaire, les prisons, les maisons de détention, les bâtiments gouvernementaux et autres installations de sécurité nationale. Clôture des résidences, murs et fenêtres de la villa, voie express, chemin de fer, frontières nationales, etc.
Spécifications de la lame de rasoir
Numéro de référence. | Style de lame | Épaisseur | Diamètre de fil | Barb Longueur | Largeur de Barb | Espacement Barb | |
BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
BTO-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
Diamètre extérieur | Nbre de boucles | Longueur standard par bobine | Taper | Remarques | |||
450 mm | 33 | 8 M | CBT-65 | Bobine simple | |||
500 mm | 41 | 10 M | CBT-65 | Bobine simple | |||
700 mm | 41 | 10 M | CBT-65 | Bobine simple | |||
960 mm | 53 | 13 M | CBT-65 | Bobine simple | |||
500 mm | 102 | 16 M | BOT-10.15.22 | Type croisé | |||
600 mm | 86 | 14 M | BOT-10.15.22 | Type croisé | |||
700 mm | 72 | 12 M | BOT-10.15.22 | Type croisé | |||
800 mm | 64 | 10 M | BOT-10.15.22 | Type croisé | |||
960 mm | 52 | 9 M | BOT-10.15.22 | Type croisé |
